Tourismus-Verbände am Spree-Radweg
Überregionale Organisationen
| Tourismusverband | D | Beeskow | +49(0)3366-25 33 00 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | D | Calau | +49(0)3541-870 51 28 |
| Neuhardenberger Land - Tourismus e.V. | D | Neuhardenberg | +49(0)33476-60 4 77 |
| Tourismusverband Potsdam - Havelland e.V. | D | Potsdam | +49(0)331-74 75 70 |
| Tourismusverband Spreewald e. V. | D | Raddusch | +49(0)35433-72 2 99 |
| Tourismusverein Lausitzer Seen e.V. | D | Senftenberg | +49(0)3573-877 20 00 |
| Tourismusverband Niederlausitz e. V. | D | Spremberg | +49(0)3563-60 23 40 |
Tourist-Info am Spree-Radweg
Region Oberlausitz
| Gemeindeverwaltung | D | Boxberg | +49(0)35774-35 40 |
| Stadtverwaltung | D | Ebersbach/Sa. | +49(0)3586-76 30 |
| Gemeindeverwaltung | D | Großpostwitz | +49(0)35938-58 80 |
| Touristinformation Oberlausitz Lawalde | D | Lawalde | +49(0)3585-47 45 18 |
| Stadtverwaltung | D | Neugersdorf | +49(0)3586-78 08 17 |
| Stadtverwaltung | D | Neusalza-Spremberg | +49(0)35872-36 10 |
| Stadtverwaltung Niedercunnersdorf | D | Niedercunnersdorf | +49(0)35875-60 2 00 |
| Touristinformation Obercunnersdorf | D | Obercunnersdorf | +49(0)35875-6 09 54 |
| Gebietsgemeinschaft Oberlausitzer Bergland e.V. | D | Schirgiswalde | +49(0)3592-34 8 97 |
| Touristinformation | D | Schirgiswalde | +49(0)3592-34 8 97 |
| Gemeindeverwaltung | D | Sohland a.d. Spree | +49(0)35936-39 80 |
| Gemeindeverwaltung | D | Spreetal | +49(0)35727-52 00 |
Region Bautzen
| Tourist-Information | D | Bautzen | +49(0)3591-42 0 16 |
| Gemeinde | D | Großdubrau | +49(0)35934-68 6 16 |
| Touristinformation | D | Hoyerswerda | +49(0)3571-45 69 20 |
| Gemeinde | D | Malschwitz | +49(0)35932-77 21 |
| Gemeindeverwaltung | D | Malschwitz | +49(0)35932-37 70 |
Region Hoyerswerda
| Stadtverwaltung Senftenberg | D | Senftenberg | +49(0)3573-70 11 07 |
Region Cottbus
| Stadtverwaltung | D | Bad Muskau | +49(0)35771-56 0 12 |
| CMT Cottbus GmbH | D | Cottbus | +49(0)355-754 22 00 |
| Stadtverwaltung | D | Drebkau | +49(0)35602-56 2 17 |
| Touristinformation Forst | D | Forst (Lausitz) | +49(0)3562-66 90 66 |
| Touristinformation | D | Löbau | +49(0)3585-45 01 40 |
| Gemeinde | D | Neuhausen/Spree | +49(0)035605-61 20 |
| Amt | D | Peitz | +49(0)35601-380 |
| Tourist-Information | D | Spremberg | +49(0)3563-45 30 |
| Tourismusinformation | D | Weißwasser | +49(0)3576-21 95 21 |
Region Spreewald
| Haus des Gastes | D | Burg | +49(0)35603-75 01 60 |
| Tourismusverein Erkner e. V. | D | Erkner | +49(0)3362-74 03 18 |
| Stadtverwaltung | D | Friedland | +49(0)33676-60 90 |
| Tourismusverein Lübben | D | Lübben | +49(0)3546-22 50 15 |
| Spreewald Touristinformation e. V. | D | Lübbenau | +49(0)3542-36 68 |
| Touristinformation | D | Schlepzig | +49(0)35472-64 0 25 |
| Amt | D | Schönwald | +49(0)35474-20 60 |
| Fremdenverkehrsverein | D | Schwielochsee | +49(0)035478-393 |
| AG Tourismus Raddusch | D | Vetschau | +49(0)35433-70 6 22 |
| Tourismusverband Spreewald | D | Vetschau-Raddusch | +49(0)35433-72 2 99 |
Region Märkische Seen
| Bad Saarow Kur GmbH | D | Bad Saarow | +49(0)33631-86 80 |
| Märkische Tourismuszentrale Beeskow e.V. | D | Beeskow | +49(0)3366-22 9 49 |
| Kultur- und Tourismusamt Märkische Schweiz | D | Buckow | +49(0)33433-57 5 00 |
| LAG Märkische Seen | D | Hoppegarten-Hönow | +49(0)3466-29 59 |
| Amt | D | Müllrose | +49(0)33606-89 90 |
| Touristinformation | D | Storkow | +49(0)33678-73 1 08 |
Region Fürstenwalde
| Fürstenwalder Tourismusverein e.V. | D | Fürstenwalde | +49(0)3361-76 06 00 |
Region Königs Wusterhausen
| Stadtverwaltung Königs Wusterhausen | D | Königs Wusterhausen | +49(0)3375-27 30 |
Region Berlin
| Berlin Tourismus Marketing GmbH | D | Berlin | +49(0)30-264 74 80 |
| Fremdenverkehrsamt Bernau | D | Bernau | +49(0)3338-76 19 19 |
| Tourist-Information Potsdam | D | Potsdam | +49(0)331-27 55 80 |
| Gemeinde | D | Schöneiche b. Berlin | +49(0)30-643 3040 |
| Amt | D | Spreenhagen | +49(0)33633-87 10 |
| Gemeinde | D | Woltersdorf | +49(0)3362-58 6 90 |
